| Cone nr | 60°C/hour | 150°C/hour |
| 19 | 676°C | 693°C |
| 18 | 712°C | 732°C |
| 17 | 736°C | 761°C |
| 16 | 769°C | 794°C |
| 15 | 788°C | 816°C |
| 14 | 807°C | 836°C |
| 13 | 837°C | 859°C |
| 12 | 858°C | 880°C |
| 11 | 873°C | 892°C |
| 10 | 898°C | 913°C |
| 9 | 917°C | 928°C |
| 8 | 942°C | 954°C |
| 7 | 973°C | 985°C |
| 6 | 995°C | 1011°C |
| 5 | 1030°C | 1046°C |
| 4 | 1060°C | 1070°C |
| 3 | 1086°C | 1101°C |
| 2 | 1101°C | 1120°C |
| 1 | 1117°C | 1137°C |
| 1 | 1136°C | 1154°C |
| 2 | 1142°C | 1162°C |
| 3 | 1152°C | 1168°C |
| 4 | 1160°C | 1181°C |
| 5 | 1184°C | 1205°C |
| 6 | 1220°C | 1241°C |
| 7 | 1237°C | 1255°C |
| 8 | 1247°C | 1269°C |
| 9 | 1257°C | 1278°C |
| 10 | 1282°C | 1303°C |
| 11 | 1293°C | 1312°C |
| 12 | 1304°C | 1324°C |
Cone numbers to Temperature conversion chart